| 明治 6年12月 6日 | 養知小学校開校 | 中村カウンデン(宝樹寺仮用) |
| 20年 4月 1日 | 養知簡易小学校 | 簡易科をおく |
| 24年 4月 1日 | 養知尋常小学校 | 簡易科を廃し、尋常科をおく |
| 25年 7月 1日 | 鳥飼尋常小学校 | 学齢改正 |
| 29年 8月21日 | 仮校舎を廃し、新校舎落成 | |
| 34年 8月15日 | 第二校舎落成 | |
| 37年 4月 1日 | 鳥飼尋常高等小学校 | 高等科をおく |
| 43年10月 1日 | 火災のため4教室消失 | |
| 大正 2年 5月30日 | 2教室1棟増築 | |
| 9年 3月31日 | 鳥飼村立農業補習学校併置 | |
| 15年 7月 1日 | 鳥飼村立青年訓練所併置 | |
| 昭和 10年4月 1日 | 鳥飼村立青年学校併置 | |
| 5月 | 校舎1棟新築 | |
| 14年 5月29日 | 校舎講堂新築 | |
| 16年 4月 1日 | 鳥飼国民学校 | 国民学校校令実施 |
| 18年10月 1日 | 青年学校 西淡青年学校に統合 | |
| 22年 4月 1日 | 鳥飼小学校 | 6・3制実施 |
| 27年 3月11日 | 前校舎および講堂焼失 | |
| 28年 2月 | 新築復興 | |
| 31年 9月30日 | 五色町立鳥飼小学校 | 鳥飼村廃止 五色町となる |
| 48年12月 6日 | 創立百周年記念式挙行 | |
| 52年 7月 | プール竣工 | |
| 56年 2月 | 本校舎新築 | |
| 59年 2月 | 体育館新築 | |
| 平成 9年 2月 | 運動場観覧席拡充完成 | |
| 10年10月 | コンピューター設置 | |
| 13年 3月 | LAN設備完成 | |
| 14年 4月 | 学校5日制完全実施 | |
| 17年 3月 | コンピューター更改 | |
| 17年 3月 | 体育館屋根改修 | |
| 18年 2月 | 洲本市鳥飼小学校となる |


